
| (2016级)2017-2018学年钱伟长班考核汇总表 | ||
| 学号 | 姓名 | 公司审核意见 |
| 011610126 | 张华鹏 | 合格 |
| 011610132 | 张凯 | 合格 |
| 011610203 | 杜月敏 | 合格 |
| 011610308 | 缪奎 | 合格 |
| 011610312 | 袁笑懿 | 合格 |
| 011610411 | 陈祥祥 | 合格 |
| 011610905 | 李霏霞 | 合格 |
| 011610906 | 郭宇浩 | 合格 |
| 011620210 | 苗凤云 | 合格 |
| 011650202 | 严嘉慧 | 合格 |
| 011650204 | 朱文璁 | 合格 |
| 011650208 | 吴奕铭 | 合格 |
| 011650222 | 潘家聪 | 合格 |
| 011650224 | 许钧崴 | 合格 |
| 011650226 | 季海波 | 合格 |
| 011650228 | 刘峙轩 | 合格 |
| 011650230 | 陈兴成 | 合格 |
| 021610415 | 梁名理 | 合格 |
| 021610418 | 张森豪 | 合格 |
| 031610108 | 杨帆 | 合格 |
| 031620311 | 王忠汉 | 合格 |
| 051610904 | 陈鸣峰 | 合格 |
| 081620119 | 傅棽 | 合格 |
| 011650227 | 刘育檩 | 合格 |
| 011650210 | 陆树杰 | 合格 |
| (2016级)2017-2018学年冯如班考核汇总表 | ||
| 学号 | 姓名 | 公司审核意见 |
| 011610103 | 钱瑜婷 | 合格 |
| 011610106 | 赵晓宁 | 合格 |
| 011610122 | 沈达文 | 合格 |
| 011610208 | 张锐 | 合格 |
| 011610213 | 周霖润 | 合格 |
| 011610218 | 侯耀东 | 合格 |
| 011610322 | 金周 | 不合格 |
| 011610605 | 顾明君 | 合格 |
| 011610609 | 柳昌亚 | 合格 |
| 011610617 | 吴泽民 | 不合格 |
| 011610619 | 王博达 | 合格 |
| 011610620 | 马张煜 | 不合格 |
| 011610628 | 张傲 | 合格 |
| 011610705 | 钱慧敏 | 合格 |
| 011610710 | 童政 | 合格 |
| 011610722 | 陶泽 | 合格 |
| 011610907 | 叶致凡 | 合格 |
| 011610908 | 高阳 | 合格 |
| 011610912 | 李蹊 | 合格 |
| 011610925 | 李文轩 | 合格 |
| 011610930 | 刘旭 | 不合格 |
| 011610933 | 杨杰松 | 合格 |
| (2016级)2017-2018学年王适存班考核汇总表 | ||
| 学号 | 姓名 | 公司审核意见 |
| 011610207 | 王洲强 | 合格 |
| 011610329 | 张宇杭 | 合格 |
| 011610330 | 徐东东 | 合格 |
| 011610613 | 万浩云 | 合格 |
| 011610614 | 余鹏 | 合格 |
| 011610624 | 凌畅 | 合格 |
| 011610703 | 嵇华娟 | 不合格 |
| 011610706 | 赵缘 | 合格 |
| 011610811 | 朱启航 | 合格 |
| 011610812 | 周杨 | 合格 |
| 011610813 | 王华龙 | 合格 |
| 011610915 | 李擎 | 合格 |
| 011610917 | 薛长安 | 合格 |
| 011610923 | 徐文韬 | 合格 |
| 011610931 | 王林浩 | 合格 |
| 011620104 | 雷燕婷 | 合格 |
| 011620227 | 王伟琪 | 不合格 |
| 011650219 | 钟毅锋 | 合格 |
