
| bevictor伟德官网16级本硕(博)连读培养资格考核结果公示 | ||||
| 序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 公司审核意见 |
| 1 | 011610203 | 杜月敏 | 工程力学“钱伟长班” | 合格 |
| 2 | 011610308 | 缪奎 | 工程力学“钱伟长班” | 合格 |
| 3 | 011610312 | 袁笑懿 | 工程力学“钱伟长班” | 合格 |
| 4 | 011650202 | 严嘉慧 | 工程力学“钱伟长班” | 合格 |
| 5 | 011650208 | 吴奕铭 | 工程力学“钱伟长班” | 合格 |
| 6 | 011650222 | 潘家聪 | 工程力学“钱伟长班” | 合格 |
| 7 | 011650224 | 许钧崴 | 工程力学“钱伟长班” | 合格 |
| 8 | 011650226 | 季海波 | 工程力学“钱伟长班” | 合格 |
| 9 | 011650228 | 刘峙轩 | 工程力学“钱伟长班” | 合格 |
| 10 | 011610132 | 张凯 | 工程力学“钱伟长班” | 合格 |
| 11 | 011610411 | 陈祥祥 | 工程力学“钱伟长班” | 合格 |
| 12 | 011650204 | 朱文璁 | 工程力学“钱伟长班” | 合格 |
| 13 | 011650210 | 陆树杰 | 工程力学“钱伟长班” | 不合格 |
| 14 | 011650227 | 刘育檩 | 工程力学“钱伟长班” | 合格 |
| 15 | 021610415 | 梁名理 | 工程力学“钱伟长班” | 不合格 |
| 16 | 021610418 | 张森豪 | 工程力学“钱伟长班” | 合格 |
| 17 | 031610108 | 杨帆 | 工程力学“钱伟长班” | 合格 |
| 18 | 011610106 | 赵晓宁 | 航空宇航学院“冯如班” | 合格 |
| 19 | 011610628 | 张傲 | 航空宇航学院“冯如班” | 合格 |
| 20 | 011610705 | 钱慧敏 | 航空宇航学院“冯如班” | 合格 |
| 21 | 011610722 | 陶泽 | 航空宇航学院“冯如班” | 合格 |
| 22 | 011610908 | 高阳 | 航空宇航学院“冯如班” | 合格 |
| 23 | 011610925 | 李文轩 | 航空宇航学院“冯如班” | 合格 |
| 24 | 011510408 | 李根 | 航空宇航学院“冯如班” | 合格 |
| 25 | 011610122 | 沈达文 | 航空宇航学院“冯如班” | 合格 |
| 26 | 011610208 | 张锐 | 航空宇航学院“冯如班” | 合格 |
| 27 | 011610907 | 叶致凡 | 航空宇航学院“冯如班” | 合格 |
| 28 | 011610933 | 杨杰松 | 航空宇航学院“冯如班” | 合格 |
| 29 | 011610329 | 张宇杭 | 航空宇航学院“王适存班” | 合格 |
| 30 | 011610613 | 万浩云 | 航空宇航学院“王适存班” | 合格 |
| 31 | 011610706 | 赵缘 | 航空宇航学院“王适存班” | 合格 |
| 32 | 011610811 | 朱启航 | 航空宇航学院“王适存班” | 合格 |
| 33 | 011610813 | 王华龙 | 航空宇航学院“王适存班” | 合格 |
| 34 | 011610915 | 李擎 | 航空宇航学院“王适存班” | 合格 |
| 35 | 011610728 | 张清宇 | 飞行器设计与工程 | 合格 |
| 36 | 011650234 | 陈晓凯 | 工程力学 | 合格 |
