
根据《伟德源自英国始于1946本硕(博)连读培养工作管理办法》,现将2018级本硕连读资格审核结果公示如下:
| bevictor伟德官网18级本硕(博)连读培养资格考核结果 | ||||
| 序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 公司审核意见 |
| 1 | 011810221 | 尹裕帆 | 飞行器设计与工程(冯如班) | 通过 |
| 2 | 011810309 | 刘杜浩 | 飞行器设计与工程(冯如班) | 通过 |
| 3 | 011810313 | 殷海标 | 飞行器设计与工程(冯如班) | 通过 |
| 4 | 011810320 | 申云飞 | 飞行器设计与工程(冯如班) | 通过 |
| 5 | 011810418 | 郭昱均 | 飞行器设计与工程(冯如班) | 通过 |
| 6 | 011810420 | 胥子傲 | 飞行器设计与工程(冯如班) | 通过 |
| 7 | 011810503 | 李嘉馨 | 飞行器设计与工程(冯如班) | 通过 |
| 8 | 011810609 | 黄可 | 飞行器设计与工程(冯如班) | 通过 |
| 9 | 011810620 | 朱御豪 | 飞行器设计与工程(冯如班) | 通过 |
| 10 | 011810632 | 汪小鹏 | 飞行器设计与工程(冯如班) | 通过 |
| 11 | 011810710 | 陈子初 | 飞行器设计与工程(冯如班) | 通过 |
| 12 | 011810714 | 谷俊霖 | 飞行器设计与工程(冯如班) | 通过 |
| 13 | 011810908 | 潘胜宇 | 飞行器设计与工程(冯如班) | 通过 |
| 14 | 011810109 | 钱乐阳 | 飞行器设计与工程(王适存班) | 通过 |
| 15 | 011810416 | 袁杨 | 飞行器设计与工程(王适存班) | 通过 |
| 16 | 011810532 | 管凯 | 飞行器设计与工程(王适存班) | 通过 |
| 17 | 0111810623 | 周贤祺 | 飞行器设计与工程(王适存班) | 通过 |
| 18 | 011810625 | 章子健 | 飞行器设计与工程(王适存班) | 通过 |
| 19 | 011850212 | 王一多 | 工程力学 | 通过 |
| 20 | 011850218 | 卞劲博 | 工程力学 | 通过 |
| 21 | 011810322 | 王子豪 | 工程力学“钱伟长”班 | 通过 |
| 22 | 011810329 | 王政 | 工程力学“钱伟长”班 | 不通过 |
| 23 | 011810807 | 李辰赫 | 工程力学“钱伟长”班 | 通过 |
| 24 | 011810821 | 段文鹏 | 工程力学“钱伟长”班 | 通过 |
| 25 | 011820119 | 李昕炜 | 工程力学“钱伟长”班 | 通过 |
| 26 | 011850201 | 吴心怡 | 工程力学“钱伟长”班 | 通过 |
| 27 | 011850225 | 王逖清 | 工程力学“钱伟长”班 | 通过 |
| 28 | 011850231 | 陈如彤 | 工程力学“钱伟长”班 | 通过 |
| 29 | 011850233 | 宋凯辰 | 工程力学“钱伟长”班 | 通过 |
| 30 | 021810722 | 杨廷帆 | 工程力学“钱伟长”班 | 不通过 |
| 31 | 021820209 | 杨宇泽 | 工程力学“钱伟长”班 | 通过 |
| 32 | 031810114 | 仲玺霖 | 工程力学“钱伟长”班 | 通过 |
| 33 | 031820321 | 朱子涵 | 工程力学“钱伟长”班 | 通过 |
| 34 | 031830323 | 汪殊楠 | 工程力学“钱伟长”班 | 通过 |
| 35 | 051810813 | 杨洲 | 工程力学“钱伟长”班 | 通过 |
| 36 | 051830520 | 李佳璇 | 工程力学“钱伟长”班 | 不通过 |
| 37 | 011810408 | 安阳 | 工科研究试验班/飞行器设计与工程 | 通过 |
